Description:

Description is missing. If you know this region, please add a description.

Canyons:

Name Difficulty Rating
Kobelache v3 a3 III 4.4/5⭐ (20)
Rudach v5 a3 IV 4.05/5⭐ (11)
Kobelache (obere) v3 a2 III 4/5⭐ (3)
Mühltobel (oberer Abschnitt) v3 a2 II 3.85/5⭐ (3)
Mühltobel (unterer Abschnitt) v2 a2 II 3.65/5⭐ (4)
Fugenbach v3 a4 III 3.2/5⭐ (3)
Alpbach v6 a3 III 3.1/5⭐ (1)
Spätenbach v4 a3 III 3.05/5⭐ (8)
Fluhfälle v3 a2 II 3/5⭐ (2)
Rotenbach v3 a2 III 3/5⭐ (1)
Gemstel v4 a4 III 2.85/5⭐ (1)
Müselbach v5 a1 II 2.75/5⭐ (3)
Schwarzwasserbach v3 a3 II 2.75/5⭐ (4)
Rehmer Bach v4 a3 III 2.35/5⭐ (4)
Seebach (Vorarlberg) v4 a3 III 2.3/5⭐ (2)
Wirtatobel v4 a3 V 2.2/5⭐ (2)
Weißenbach v4 a2 II 2/5⭐ (5)
Mühltobel (mittlerer Abschnitt) v4 a3 III 1.75/5⭐ (2)
Feienbach Fallbach v5 a3 II 1.6/5⭐ (2)
Subersach v1 a3 I 1.4/5⭐ (2)
Fluhbach-Fall v5 a3 II 1.25/5⭐ (1)
Pazueel v? a? ? /5⭐ ()