Description:

Description is missing. If you know this region, please add a description.

Canyons:

Name Difficulty Rating
Kobelache v3 a3 III 4.55/5⭐ (32)
Kobelache (obere) v3 a2 III 4.25/5⭐ (6)
Mühltobel (oberer Abschnitt) v3 a2 II 4.15/5⭐ (4)
Rudach v5 a3 IV 4.1/5⭐ (13)
Mühltobel (unterer Abschnitt) v3 a2 II 3.95/5⭐ (8)
Müselbach v5 a2 II 3.55/5⭐ (6)
Fugenbach v3 a4 III 3.2/5⭐ (3)
Mühltobel (mittlerer Abschnitt) v4 a3 III 3.15/5⭐ (4)
Alpbach v6 a3 III 3.05/5⭐ (2)
Spätenbach v4 a3 III 3.05/5⭐ (12)
Rotenbach v3 a2 III 3/5⭐ (1)
Fluhfälle v3 a2 II 3/5⭐ (2)
Gemstel v4 a4 III 2.85/5⭐ (1)
Schwarzwasserbach v3 a3 II 2.8/5⭐ (5)
Seebach (Vorarlberg) v4 a3 III 2.7/5⭐ (3)
Wirtatobel v4 a3 V 2.45/5⭐ (3)
Rehmer Bach v4 a3 III 2.35/5⭐ (4)
Weißenbach v4 a2 II 2/5⭐ (5)
Feienbach Fallbach v5 a3 II 1.6/5⭐ (2)
Subersach v1 a3 I 1.4/5⭐ (2)
Fluhbach-Fall v5 a3 II 1.25/5⭐ (1)
Pazueel v? a? ? /5⭐ ()