Countries > Österreich / Austria

Regions:

Canyons:

Name Difficulty Rating
Schreiterbach v7 a5 VI 5/5⭐ (1)
Faule Wand Tal v6 a3 V 5/5⭐ (2)
Hintertuxbach v3 a3 VI 4.75/5⭐ (7)
Hinterer Weissenbach v4 a3 III 4.65/5⭐ (2)
Frauenbach v4 a3 III 4.6/5⭐ (7)
Dorferbach v3 a4 III 4.5/5⭐ (2)
Roßgumpenbach v4 a3 III 4.4/5⭐ (7)
Russbach v5 a4 IV 4.3/5⭐ (2)
Rosengarten (Oberer) v5 a2 III 4.1/5⭐ (6)
Maurerbach v3 a5 II 4/5⭐ (1)
Gamsgartenklamm v4 a4 VI 4/5⭐ (1)
Schwarzenaugraben v4 a2 III 4/5⭐ (4)
Kirchlbach v3 a2 III 4/5⭐ (1)
Tscheppaschlucht v4 a5 IV 4/5⭐ (1)
Konerbach v4 a1 II 4/5⭐ (1)
Fallender Bach v5 a1 IV 4/5⭐ (1)
Weittalbach v3 a2 II 4/5⭐ (1)
Weißache v3 a3 III 4/5⭐ (1)
Bruckgraben v3 a2 III 3.95/5⭐ (9)
Kronburger Tobel v3 a6 V 3.9/5⭐ (3)
Gnaupenloch v3 a4 V 3.9/5⭐ (5)
Kobelache v3 a3 III 3.8/5⭐ (7)
Taxabach v4 a3 II 3.8/5⭐ (9)
Rudach v5 a3 IV 3.8/5⭐ (3)
Weissenbach v3 a3 I 3.8/5⭐ (4)
Garnitzenklamm v4 a5 II 3.8/5⭐ (2)
Strubklamm v1 a3 III 3.75/5⭐ (5)
Taglesbach v3 a3 II 3.75/5⭐ (3)
Bergleintal (unteres) v2 a3 II 3.7/5⭐ (4)
Archbach v3 a4 I 3.7/5⭐ (5)
Ackersbach v3 a4 I 3.65/5⭐ (4)
Doserbach v4 a4 IV 3.65/5⭐ (4)
Grabenbach / Jabron v3 a3 III 3.6/5⭐ (6)
Fischbach (Bluntautal) v3 a2 III 3.6/5⭐ (12)
Obere Auerklamm v2 a4 III 3.6/5⭐ (1)
Leadership Express v6 a3 III 3.55/5⭐ (1)
Tuxbach v3 a5 IV 3.55/5⭐ (2)
Vorderbergklamm v3 a5 III 3.55/5⭐ (3)
Strindenbach v3 a3 III 3.55/5⭐ (5)
Edelbach v5 a4 IV 3.55/5⭐ (1)
Altersbach v5 a2 III 3.5/5⭐ (11)
Auerklamm (ab Wolfsbrücke) v4 a5 IV 3.5/5⭐ (4)
Rötenbach (oberer) v4 a3 V 3.5/5⭐ (4)
Hinterer Stehrergraben v3 a1 I 3.5/5⭐ (8)
Dürrekopfbach v4 a3 III 3.5/5⭐ (3)
Gaisalmklamm v4 a2 IV 3.5/5⭐ (1)
Gerbach v3 a2 IV 3.45/5⭐ (6)
Ois v2 a3 II 3.45/5⭐ (2)
Zemmschlucht v2 a3 II 3.35/5⭐ (3)
Fugenbach v3 a4 III 3.35/5⭐ (2)
Ochsenschlucht (unterer Teil) v3 a5 IV 3.3/5⭐ (2)
Devils Bathtube v1 a4 I 3.3/5⭐ (3)
Fallbach (Hall) v4 a3 IV 3.3/5⭐ (4)
Pitzbach v4 a4 III 3.3/5⭐ (4)
Dießbachschlucht v5 a3 V 3.25/5⭐ (5)
Mühltobel (unterer Abschnitt) v2 a2 II 3.25/5⭐ (2)
Sulzlbach v3 a5 III 3.2/5⭐ (3)
Mirafall v5 a2 III 3.2/5⭐ (1)
Silbergraben v3 a3 IV 3.2/5⭐ (2)
Hochalpbach v3 a3 III 3.15/5⭐ (3)
Wiesbach v3 a3 II 3.15/5⭐ (4)
Alpbach v6 a3 III 3.1/5⭐ (1)
Gaisbach v3 a3 IV 3.1/5⭐ (4)
Kreuzgraben v4 a3 IV 3.05/5⭐ (2)
Schwarzgraben v5 a1 V 3.05/5⭐ (6)
Rötenbach (unterer) v4 a3 V 3/5⭐ (1)
Fischbach (Heutal Unken) v2 a2 II 3/5⭐ (4)
Tauglklamm v2 a2 II 3/5⭐ (2)
Staubfall v5 a3 V 3/5⭐ (1)
Ochsenschlucht (oberer Teil) v3 a4 III 3/5⭐ (1)
Lunglgrabenbach v4 a1 III 3/5⭐ (1)
Sababach v4 a4 II 3/5⭐ (2)
Stierkarabfluss (Weissenbach // nicht Hinterstoder... v4 a2 III 3/5⭐ (3)
Moserkarbach v3 a2 III 3/5⭐ (1)
Birkkarbach v3 a2 III 3/5⭐ (1)
Silbertalbach v4 a1 II 3/5⭐ (1)
Rotenbach v3 a2 III 3/5⭐ (1)
Fluhfälle v3 a2 II 3/5⭐ (1)
Buchtalklamm v3 a1 III 3/5⭐ (2)
Just Vertical v4 a1 III 3/5⭐ (2)
Gössgraben v3 a4 III 2.95/5⭐ (2)
Burggrabenklamm v3 a3 III 2.95/5⭐ (3)
Teufelstalbach v4 a3 V 2.9/5⭐ (2)
Grieskarbach v4 a4 IV 2.9/5⭐ (3)
Drachenmaul (Bärnbach) v4 a3 III 2.85/5⭐ (3)
Zinkenbach (Abtenau) v3 a2 III 2.85/5⭐ (3)
Hetzgraben v3 a3 IV 2.85/5⭐ (1)
Hochschlachtbach v3 a3 II 2.85/5⭐ (1)
Spätenbach v4 a3 III 2.85/5⭐ (5)
Zintgraben v4 a3 III 2.85/5⭐ (1)
Hinterer Springbach v3 a2 III 2.85/5⭐ (1)
Freiengrabenbach v1 a3 II 2.85/5⭐ (1)
Gemstel v4 a4 III 2.85/5⭐ (1)
Straningbach (unterer) v3 a4 III 2.85/5⭐ (1)
Johannesbach v5 a6 II 2.85/5⭐ (1)
Steinerne Rinne v4 a3 III 2.8/5⭐ (2)
Simplbach v3 a2 III 2.75/5⭐ (5)
Nölblinger Graben v4 a4 III 2.75/5⭐ (3)
Kohlenrieder Bach v4 a2 III 2.75/5⭐ (5)
Rosskarbach v3 a2 III 2.7/5⭐ (2)
Vomper Loch v2 a4 III 2.7/5⭐ (2)
Stauseeabfluss v3 a3 I 2.7/5⭐ (3)
Alplbach v3 a3 III 2.65/5⭐ (1)
Lassingfall v4 a3 II 2.65/5⭐ (4)
Lochbach v4 a3 III 2.65/5⭐ (2)
Häselgehrbach v3 a3 III 2.6/5⭐ (4)
Müselbach v5 a1 II 2.6/5⭐ (2)
Saiherbach v4 a2 III 2.55/5⭐ (6)
Hühnerbach v3 a4 III 2.55/5⭐ (3)
Mittlere Rosengarten v3 a4 III 2.55/5⭐ (2)
Erb v3 a2 II 2.55/5⭐ (3)
Innersbachklamm v2 a5 III 2.55/5⭐ (2)
Rotmoosbach v3 a1 I 2.55/5⭐ (3)
Vorderer Springbach v2 a3 III 2.55/5⭐ (2)
Fallbach (Maltatal) v6 a3 V 2.5/5⭐ (1)
Grünseeschlucht (Angerbach) v2 a2 II 2.5/5⭐ (3)
Rotbach v2 a2 II 2.5/5⭐ (3)
Krebsbach v3 a1 III 2.5/5⭐ (1)
Schwarzwasserbach v3 a3 II 2.5/5⭐ (2)
Gehrebach v2 a2 II 2.5/5⭐ (3)
Ötzbach v3 a2 IV 2.45/5⭐ (2)
Gottschewerklamm v3 a3 III 2.45/5⭐ (2)
Mauthner Klamm v1 a1 III 2.45/5⭐ (2)
Almbachklamm v1 a2 II 2.35/5⭐ (5)
Marienbergbach v3 a2 III 2.35/5⭐ (3)
Taschbach v3 a3 II 2.3/5⭐ (6)
Wörschachklamm v1 a3 I 2.3/5⭐ (2)
Seebach (Vorarlberg) v4 a3 III 2.3/5⭐ (2)
Falzthurnbach v3 a3 II 2.3/5⭐ (2)
Klammenbachl v3 a2 III 2.3/5⭐ (2)
Moeserkargraben v3 a2 III 2.3/5⭐ (2)
Rosittenbachklamm v2 a2 III 2.25/5⭐ (5)
Maltaschlucht v1 a5 III 2.25/5⭐ (3)
Schwarzenbach (Reutte) v3 a2 II 2.2/5⭐ (3)
Hoellgraben v3 a2 II 2.2/5⭐ (2)
Millnatzen Klamm v3 a2 I 2.2/5⭐ (2)
Kühbach v3 a1 II 2.15/5⭐ (5)
Rehmer Bach v4 a3 III 2.15/5⭐ (3)
Widdereggbach v3 a3 II 2.15/5⭐ (3)
Karnertalbach v3 a3 II 2.15/5⭐ (3)
Wunznbach v4 a3 III 2.1/5⭐ (2)
Vorderbach v3 a6 III 2.1/5⭐ (1)
Rettenbach v3 a1 II 2.1/5⭐ (1)
Steinbachgraben v1 a1 I 2.1/5⭐ (1)
Mühlgraben v3 a2 IV 2.1/5⭐ (1)
Mühlauer Wasserfall v3 a3 III 2.1/5⭐ (1)
Nixenfall v3 a3 III 2.1/5⭐ (1)
Höhenbach v? a? ? 2.1/5⭐ (1)
Bergleintal (oberes) v4 a3 V 2.1/5⭐ (1)
Bernitzbach v4 a3 III 2.1/5⭐ (2)
Tuwald v4 a3 III 2.1/5⭐ (1)
Mühlbach v4 a3 III 2.1/5⭐ (1)
Bruggergraeben v4 a6 III 2.1/5⭐ (1)
Reichenbachklamm v5 a5 IV 2.1/5⭐ (3)
Ritschenbach v4 a2 IV 2.1/5⭐ (1)
Salvesenklamm v3 a2 III 2.1/5⭐ (1)
Wöllaschlucht v2 a3 III 2.1/5⭐ (3)
Tschaukofall v3 a3 II 2.1/5⭐ (1)
Haselbach v2 a3 III 2.1/5⭐ (1)
Hachleschlucht v6 a6 III 2.1/5⭐ (3)
Weißenbach v4 a3 II 2.05/5⭐ (4)
Gaismoosbach v2 a2 III 2.05/5⭐ (3)
Guggerbach v4 a2 III 2.05/5⭐ (2)
Tschingelsbach unterer v3 a2 II 2.05/5⭐ (2)
Grünwaldgraben v2 a2 II 2/5⭐ (1)
Stranigbach (oberer) v3 a3 III 2/5⭐ (1)
Sulzau Alpin v4 a2 IV 2/5⭐ (1)
Koppenbach 'Teufelsschlucht' v3 a1 III 2/5⭐ (4)
Wieslergraben (Voglau) v3 a2 II 2/5⭐ (1)
Törlergraben v3 a2 III 2/5⭐ (2)
Klinsergraben v3 a2 II 2/5⭐ (1)
Tengelgraben v3 a1 I 2/5⭐ (3)
Kalbelekarbach v3 a3 III 2/5⭐ (2)
Trockenbach v3 a3 III 2/5⭐ (2)
Seebach (Stubai) v4 a1 II 2/5⭐ (1)
Seeache v1 a4 I 2/5⭐ (1)
Alpenrosenklamm v2 a2 II 1.95/5⭐ (4)
Teufelsklamm v3 a3 III 1.95/5⭐ (5)
Herzogwartschlucht v3 a5 II 1.95/5⭐ (2)
Kammersbach v3 a3 III 1.9/5⭐ (3)
Mühlbach (Hallstadt) v4 a3 III 1.9/5⭐ (3)
Hirschwängbach v3 a2 II 1.9/5⭐ (4)
Mühltobel (Mittlerer Abschnitt) v4 a3 III 1.75/5⭐ (2)
Hundsgrabenbach v2 a3 II 1.75/5⭐ (1)
Angerbach v4 a3 III 1.75/5⭐ (1)
Birnbach v3 a3 III 1.75/5⭐ (1)
Pitzental v3 a2 III 1.75/5⭐ (2)
Weißgriesgraben v4 a4 IV 1.7/5⭐ (2)
Döbernitzengraben v3 a3 III 1.7/5⭐ (2)
Hinterer Kreidengraben v3 a2 II 1.65/5⭐ (2)
Gimbach Kaskaden v1 a3 III 1.65/5⭐ (2)
Ehrenbach v2 a1 II 1.6/5⭐ (2)
Feienbach Fallbach v5 a3 II 1.6/5⭐ (2)
Finsterbach v4 a3 II 1.6/5⭐ (1)
Fellbach v2 a2 II 1.5/5⭐ (2)
Sparchenbach v1 a3 III 1.5/5⭐ (2)
Obergailer Bach v3 a3 II 1.45/5⭐ (2)
Seiergraben v4 a3 IV 1.45/5⭐ (2)
Latreinbach v3 a2 III 1.45/5⭐ (2)
Weissenbach v3 a1 I 1.4/5⭐ (1)
Winkelbach v3 a2 III 1.4/5⭐ (1)
Kösselfall v3 a3 II 1.4/5⭐ (1)
Zinkenbach (Wolfgangsee) v1 a1 I 1.4/5⭐ (1)
Endriegelbach v3 a2 II 1.4/5⭐ (1)
Krimpenbach v3 a4 II 1.4/5⭐ (1)
Fragantbach v1 a3 II 1.4/5⭐ (1)
Plotschenbach v3 a1 III 1.4/5⭐ (1)
Seebach (Reutte) v3 a3 III 1.4/5⭐ (2)
Wirtatobel v3 a1 V 1.4/5⭐ (1)
Eisgraben v3 a1 III 1.4/5⭐ (1)
Kleiner Ötscherbach v3 a3 II 1.4/5⭐ (1)
Auerlingbach v3 a1 III 1.35/5⭐ (2)
Korinus Klamm v3 a2 III 1.35/5⭐ (3)
Pillbach v3 a3 III 1.25/5⭐ (2)
Fluhbach-Fall v5 a3 II 1.25/5⭐ (1)
Subersach v1 a3 I 1.25/5⭐ (1)
Teufelsgraben v3 a1 II 1.05/5⭐ (1)
Jaglingbach v3 a2 II 1/5⭐ (1)
Kotla v2 a1 II 1/5⭐ (1)
Reichergraben v3 a1 II 1/5⭐ (1)
Kogelfall v3 a1 II 1/5⭐ (1)
Lettenbach v2 a2 II 1/5⭐ (1)
Worounitzabach v2 a2 II 1/5⭐ (1)
Klammbach v3 a3 II 0.9/5⭐ (2)
Toidlbach v3 a1 III 0.7/5⭐ (1)
Feisterbach v3 a3 II /5⭐ ()
Rindbachkaskaden v1 a1 I /5⭐ ()
Walchen v1 a1 I /5⭐ ()
Tränktal v? a? ? /5⭐ ()
Helltal v? a? ? /5⭐ ()
Pazueel v? a? ? /5⭐ ()
Teufelslochklamm v3 a2 III /5⭐ ()
Tiefer Graben v4 a2 IV /5⭐ ()
Kreuzklamm v6 a3 V /5⭐ ()
Karlestal v5 a3 IV /5⭐ ()
Scheidbachschlucht v3 a1 II /5⭐ ()
Klaus Bach v5 a2 III /5⭐ ()
Ebersangerbach v6 a2 VI /5⭐ ()
Schwarzer Graben v3 a2 V /5⭐ ()
Moisengraben v3 a1 III /5⭐ ()
Grießbach v1 a3 III /5⭐ ()
Loobigtal v? a? ? /5⭐ ()
Eilegger Graben v4 a2 IV /5⭐ ()
Seisenberg Klamm v1 a3 I /5⭐ ()
Schellbach v5 a3 V /5⭐ ()
Quellenschlucht v4 a3 V /5⭐ ()
Lafairsbach v? a? ? /5⭐ ()
Mühltobel (Oberer Abschnitt) v3 a2 II /5⭐ ()
Lafatscherbach v4 a2 IV /5⭐ ()
Rossalpbach v2 a2 II /5⭐ ()
Kotbach v5 a3 IV /5⭐ ()
Neualmbach v3 a2 III /5⭐ ()
Kobelache (obere) v3 a2 III /5⭐ ()
Klemmtal v4 a2 III /5⭐ ()
Zammer Loch v5 a5 V /5⭐ ()
Stillupklamm v5 a3 II /5⭐ ()