Description:

Tirol ist Österreichs Region mit den meisten Canyons.

Tirol ist Österreichs Region mit den meisten Canyons.

Canyons:

Name Difficulty Rating
Faule Wand Tal v6 a3 V 5/5⭐ (2)
Hintertuxbach v3 a3 VI 4.65/5⭐ (17)
Frauenbach v4 a3 III 4.55/5⭐ (25)
Karlestal v5 a3 IV 4.5/5⭐ (2)
Roßgumpenbach v4 a3 III 4.25/5⭐ (16)
Ödkarbach v3 a2 V 4.25/5⭐ (2)
Dorferbach v3 a4 III 4.2/5⭐ (10)
Gnaupenloch v3 a4 V 4.1/5⭐ (19)
Auerklamm (ab Wolfsbrücke) v4 a4 III 4/5⭐ (23)
Maurerbach v3 a5 II 4/5⭐ (2)
Schreiterbach v5 a4 IV 4/5⭐ (2)
Kronburger Tobel v4 a3 V 4/5⭐ (22)
Bergleintal (unteres) v2 a3 II 4/5⭐ (24)
Rosengarten (Oberer) v5 a2 III 4/5⭐ (36)
Schellbach v5 a3 V 4/5⭐ (1)
Klemmtal v4 a2 III 4/5⭐ (2)
Spritzkarbach v4 a3 V 4/5⭐ (1)
Gamsgartenklamm v4 a4 VI 3.9/5⭐ (4)
Fallender Bach v5 a1 IV 3.9/5⭐ (5)
Weittalbach v3 a2 II 3.9/5⭐ (4)
Taxaklamm v4 a3 II 3.85/5⭐ (27)
Strindenbach v3 a2 II 3.7/5⭐ (17)
Edelbach v5 a4 IV 3.7/5⭐ (3)
Kirchlbach v3 a2 IV 3.7/5⭐ (5)
Rötenbach (unterer) v4 a3 V 3.65/5⭐ (8)
Sulzlbach v3 a5 III 3.65/5⭐ (8)
Fallbach (Hall) v4 a3 IV 3.65/5⭐ (19)
Pitzbach v4 a4 III 3.65/5⭐ (14)
Schwarzenaugraben v4 a2 III 3.65/5⭐ (12)
Doserbach v4 a4 IV 3.65/5⭐ (4)
Archbach v3 a4 I 3.65/5⭐ (16)
Rötenbach (oberer) v4 a3 V 3.6/5⭐ (9)
Hochalpbach (Integral) v3 a3 III 3.55/5⭐ (9)
Konerbach v4 a1 II 3.55/5⭐ (10)
Dürrekopfbach v4 a3 III 3.5/5⭐ (3)
Tuxbach v5 a5 V 3.5/5⭐ (4)
Weißache v3 a3 III 3.5/5⭐ (4)
Häselgehrbach v4 a3 III 3.45/5⭐ (15)
Johannesbach v5 a6 II 3.45/5⭐ (2)
Gänsbach (unten) v3 a2 II 3.4/5⭐ (5)
Sababach v4 a4 III 3.35/5⭐ (11)
Hochalpbach (inferiore) v3 a3 III 3.35/5⭐ (3)
Hachleschlucht v3 a2 III 3.3/5⭐ (18)
Wiesbach v3 a3 II 3.25/5⭐ (16)
Grieskarbach v4 a2 IV 3.25/5⭐ (11)
Zemmschlucht v2 a3 II 3.2/5⭐ (8)
Krebsbach v3 a1 III 3.2/5⭐ (10)
Obere Auerklamm v2 a4 III 3.2/5⭐ (3)
Kreuzklamm v6 a3 V 3.15/5⭐ (3)
Gehrebach v2 a2 II 3.15/5⭐ (6)
Mittlere Rosengarten v3 a4 III 3.05/5⭐ (9)
Gaisbach v3 a3 IV 3.05/5⭐ (6)
Buchtalklamm v3 a1 III 3.05/5⭐ (9)
Lochner Wasserfälle v4 a2 III 3/5⭐ (15)
Moserkarbach v3 a2 III 3/5⭐ (1)
Birkkarbach v3 a2 III 3/5⭐ (1)
Silbertalbach v4 a1 II 3/5⭐ (1)
Neualmbach v3 a2 III 3/5⭐ (1)
Zammer Loch v5 a5 V 3/5⭐ (4)
Teufelstalbach v4 a3 V 2.95/5⭐ (3)
Just Vertical v4 a1 III 2.9/5⭐ (6)
Klammenbachl v3 a2 III 2.85/5⭐ (7)
Gaisalmklamm v4 a2 IV 2.85/5⭐ (3)
Alpenrosenklamm v2 a2 II 2.8/5⭐ (8)
Bergleintal (oberes) v4 a3 V 2.75/5⭐ (7)
Marienbergbach v3 a2 III 2.75/5⭐ (8)
Tiefer Graben v4 a2 IV 2.75/5⭐ (4)
Taschbach v3 a3 II 2.7/5⭐ (13)
Vomper Loch v2 a4 III 2.7/5⭐ (2)
Lochbach v4 a3 III 2.65/5⭐ (2)
Hühnerbach v3 a4 III 2.6/5⭐ (5)
Moeserkargraben v3 a2 III 2.55/5⭐ (3)
Widdereggbach v3 a3 II 2.5/5⭐ (5)
Hager-Doppelgrotte v4 a1 II 2.5/5⭐ (1)
Schwarzenbach (Reutte) v3 a2 II 2.45/5⭐ (8)
Gottschewerklamm v3 a3 III 2.45/5⭐ (10)
Salvesenklamm v3 a2 III 2.4/5⭐ (4)
Tuwald v4 a3 III 2.35/5⭐ (3)
Falzthurnbach v3 a3 II 2.35/5⭐ (3)
Sparchenbach v1 a3 III 2.35/5⭐ (3)
Karnertalbach v3 a3 II 2.3/5⭐ (5)
Breitgrieskarbach v3 a2 III 2.25/5⭐ (4)
Kühbach v3 a1 III 2.2/5⭐ (8)
Hinterer Kreidengraben v3 a2 II 2.15/5⭐ (6)
Höhenbach v? a? ? 2.1/5⭐ (1)
Teufelsklamm v3 a3 III 2.1/5⭐ (16)
Bruggergraeben v4 a6 III 2.1/5⭐ (1)
Reichenbachklamm v5 a5 IV 2.1/5⭐ (3)
Guggerbach v4 a2 III 2.05/5⭐ (2)
Tschingelsbach unterer v3 a2 II 2.05/5⭐ (2)
Törlergraben v3 a2 III 2/5⭐ (2)
Kalbelekarbach v3 a3 III 2/5⭐ (2)
Trockenbach v3 a3 III 2/5⭐ (5)
Lafairsbach v3 a1 II 2/5⭐ (1)
Seebach (Stubai) v4 a1 II 2/5⭐ (1)
Seeache v1 a4 I 2/5⭐ (4)
Staffenbach v1 a2 II 2/5⭐ (2)
Hasenauer Graben v2 a2 I 2/5⭐ (4)
Saulueg Klamm, MC MAU v3 a2 II 2/5⭐ (1)
Trockene Ritze v3 a1 III 2/5⭐ (1)
Mischbach v5 a3 IV 2/5⭐ (1)
Herzogwartschlucht v3 a5 II 1.95/5⭐ (2)
Gaismoosbach v2 a2 III 1.9/5⭐ (4)
Auerlingbach v3 a1 III 1.8/5⭐ (4)
Pillbach v3 a3 III 1.75/5⭐ (4)
Pitzental v3 a2 III 1.75/5⭐ (2)
Ehrenbach v2 a1 II 1.7/5⭐ (3)
Weißgriesgraben v4 a4 IV 1.7/5⭐ (2)
Teufelslochklamm v3 a2 III 1.65/5⭐ (3)
Staudinger Graben v1 a2 II 1.5/5⭐ (1)
Seiergraben v4 a3 IV 1.45/5⭐ (2)
Latreinbach v3 a2 III 1.45/5⭐ (3)
Seebach (Reutte) v3 a3 III 1.4/5⭐ (2)
Korinus Klamm v3 a2 III 1.25/5⭐ (4)
Klammbach v3 a3 II 0.9/5⭐ (2)
Klobensteiner Wasserfälle v4 a1 II 0.5/5⭐ (1)
Daberbach v? a? ? 0.5/5⭐ (1)
Walchen v1 a1 I /5⭐ ()
Tränktal v? a? ? /5⭐ ()
Helltal v? a? ? /5⭐ ()
Scheidbachschlucht v3 a1 II /5⭐ ()
Grießbach v1 a3 III /5⭐ ()
Loobigtal v? a? ? /5⭐ ()
Eilegger Graben v4 a2 IV /5⭐ ()
Lafatscherbach v4 a2 IV /5⭐ ()
Rossalpbach v2 a2 II /5⭐ ()
Kotbach v5 a3 IV /5⭐ ()
Stillupklamm v5 a3 II /5⭐ ()
Schwarzlofer v1 a3 I /5⭐ ()
Fröschlwand v? a1 ? /5⭐ ()
Jochbach v? a? ? /5⭐ ()
Gänsbach (oben) v? a? ? /5⭐ ()
Kalkgraben v? a? ? /5⭐ ()
Mühlbach (Tumpenbach) v5 a5 IV /5⭐ ()